Rethink Your Drink
For NUTRITION, other beverages don’t even come close.
Fat Free Milk
Substance | Amount | % Daily Value |
---|---|---|
Calcium | 30 | |
Vitamin D | 25 | |
Phosphorus | 20 | |
Riboflavin | 20 | |
Protein | 16 | |
Vitamin B-12 | 13 | |
Potassium | 11 | |
Vitamin A | 10 | |
Niacin | 10 | |
Vitamin C | 4 | |
Sugar | 12g | |
Calories | 85 |
serving size = 8 ounces
Fat Free Chocolate Milk
Substance | Amount | % Daily Value |
---|---|---|
Calcium | 30 | |
Vitamin D | 25 | |
Phosphorus | 20 | |
Riboflavin | 20 | |
Protein | 16 | |
Vitamin B-12 | 13 | |
Potassium | 11 | |
Vitamin A | 10 | |
Niacin | 10 | |
Vitamin C | 4 | |
Sugar (includes 2.4 tsp added sugar) | 22g | |
Calories | 132 |
serving size = 8 ounces
Orange Juice
Substance | Amount | % Daily Value |
---|---|---|
Calcium | 2 | |
Vitamin D | 0 | |
Phosphorus | 4 | |
Riboflavin | 6 | |
Protein | 2 | |
Vitamin B-12 | 0 | |
Potassium | 12 | |
Vitamin A | 2 | |
Niacin | 4 | |
Vitamin C | 140 | |
Sugar (includes 6.7 tsp added sugar) | 21g | |
Calories | 120 |
serving size = 8 ounces
Sweetened Iced Tea
Substance | Amount | % Daily Value |
---|---|---|
Calcium | 0 | |
Vitamin D | 0 | |
Phosphorus | 10 | |
Riboflavin | 0 | |
Protein | 0 | |
Vitamin B-12 | 0 | |
Potassium | 2 | |
Vitamin A | 0 | |
Niacin | 0 | |
Vitamin C | 0 | |
Sugar (includes 7.6 tsp added sugar) | 32g | |
Calories | 130 |
serving size = 12 ounces
Water
Substance | Amount | % Daily Value |
---|---|---|
Calcium | 0 | |
Vitamin D | 0 | |
Phosphorus | 0 | |
Riboflavin | 0 | |
Protein | 0 | |
Vitamin B-12 | 0 | |
Potassium | 0 | |
Vitamin A | 0 | |
Niacin | 0 | |
Vitamin C | 0 | |
Sugar | 0g | |
Calories | 0 |
serving size = 8 ounces
Sports Drink
Substance | Amount | % Daily Value |
---|---|---|
Calcium | 0 | |
Vitamin D | 0 | |
Phosphorus | 0 | |
Riboflavin | 0 | |
Protein | 0 | |
Vitamin B-12 | 80 | |
Potassium | 2 | |
Vitamin A | 0 | |
Niacin | 30 | |
Vitamin C | 0 | |
Sugar (includes 5.3 tsp added sugar) | 22g | |
Calories | 120 |
serving size = 12 ounces
Cola
Substance | Amount | % Daily Value |
---|---|---|
Calcium | 0 | |
Vitamin D | 0 | |
Phosphorus | 4 | |
Riboflavin | 0 | |
Protein | 0 | |
Vitamin B-12 | 0 | |
Potassium | 0 | |
Vitamin A | 0 | |
Niacin | 0 | |
Vitamin C | 0 | |
Sugar (includes 7.9 tsp added sugar) |
32g | |
Calories | 140 |
serving size = 12 ounces
Diet Cola
Substance | Amount | % Daily Value |
---|---|---|
Calcium | 2 | |
Vitamin D | 0 | |
Phosphorus | 4 | |
Riboflavin | 0 | |
Protein | 0 | |
Vitamin B-12 | 0 | |
Potassium | 0 | |
Vitamin A | 0 | |
Niacin | 0 | |
Vitamin C | 0 | |
Sugar | 0g | |
Calories | 0 |
serving size = 12 ounces
USDA National Nutritional Nutrient database for Standard Reference, Release 24. The sugar and calorie data for fat free white and chocolate milk are representative of milk available in the 2011-2012 school year- MilkPEP School Channel Survey. % Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
Article found at:
http://www.milkdelivers.org/file/resourcesmilkpep_rethinkdrink_nineessential_handout_2012cr_.pdf